10.02.2023newsletterrosariofinanzas.com.ar | |
Jornada financiera: el dólar libre bajó a $379 y el BCRA extendió la pérdida de reservas | El dólar “blue” recortó dos pesos y la brecha cambiaria quedó en el 99%. La entidad monetaria vendió USD 59 millones en el MULC... |
Deuda en pesos: diez datos claves para entender el duro debate entre el Gobierno y la oposición | Economistas y funcionarios cruzaron cifras y acusaciones por el financiamiento en moneda local y la sustentabilidad de las obligaciones del estado para los próximos meses... |
Pronostican una cosecha similar a la de 2018, lo que afectará al BCRA, las cuentas fiscales y el crecimiento | Las pérdidas no serán solo para las reservas del Banco Central. También caerá el nivel de recaudación, en un contexto de enfriamiento económico que ya resiente la los ingresos tributarios ... |
Granos: el mercado da por hecho el lanzamiento de nuevo Dólar Soja en julio | El precio futuro de la oleaginosa para el contrato julio cerró ayer a u$s403 por tonelada, mientras que con entrega mayo el valor ronda los u$s376... |
Bitcoin a un paso de perder los u$s22.000 enciende las alarmas de los inversores | Bitcoin puede caer "mucho más bajo" si no logra mantenerse en valores cercanos a los u$s22.500, dicen los operadores del mercado... |
ARTÍCULO SUGERIDO:No hay dólares del campo para el Gobierno | El campo ya dio todo lo que tenía, con escasez de cosecha y una sequía que obliga a replantear el negocio, los dólares por ingresar son escasos. Por Salvador Di Stéfano... http://rosariofinanzas.com.ar/informes/no-hay-dolares-del-campo-para-el-gobierno |
ARTÍCULO SUGERIDO:Informe Agro Semanal: El clima sudamericano sigue en la picota | Por Dante Romano - Gerente de Análisis de Mercado y Consultoría FYO - Profesor Centro de Agronegocios Universidad Austral Profesor MBA UCA... http://rosariofinanzas.com.ar/informes/informe-agro-semanal-el-clima-sudamericano-sigue-en-la-picota |
ARTÍCULO SUGERIDO:Informe Semanal de Bonos al 03.02.2023 | Por Julio Roque Calcagnino (*) Los datos de empleo en EEUU se cargaron las expectativas de una Fed más “dovish”... http://rosariofinanzas.com.ar/informes/informe-semanal-de-bonos-al-03-02-2023 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario