|
|
|
|
Sr. Rodolfo Atilio Griffa
su newsletter semanal de
Medina General.
Enfoques de la atención interdisciplinaria El desbridamiento quirúrgico, la reducción de la presión al cargar peso, el tratamiento de la isquemia de las extremidades inferiores y de la infección del pie son terapias de primera línea. Autor/a: David G. Armstrong, Tze-Woei Tan, Andrew J. M. Boulton, et al. Fuente: JAMA 2023;330(1):62-75 Diabetic Foot Ulcers | ||
A partir de un caso Insomnio en la práctica clínicaUn trastorno del sueño de consulta frecuente con variadas opciones terapéuticas. Autor/a: Charles M. Morin, Daniel J. Buysse Fuente: N Engl J Med 2024;391:247-258 Management of Insomnia | ||
Una revisión en profundidad Una revisión en profundidad Enfermedad por reflujo laringo-faríngeoEs una enfermedad inflamatoria causada por la regurgitación del contenido gastroduodenal en la faringe Autor/a: Laryngopharyngeal reflux disease: Updated examination of mechanisms, pathophysiology, treatment, and association with gastroesophageal reflux disease Fuente: World J Gastroenterol . 2024 Apr 28;30(16):2209-2219. doi: 10.3748/wjg.v30.i16.2209. Laryngopharyngeal reflux disease: Updated examination of mechanisms, pathophysiology, treatment, and association with gastroesophageal reflux disease | ||
Ciclo de entrevistas “Invisibles” Dr. José María Ali-Brouchoud:“Mi trabajo es médico, social y sanitario”El médico generalista, que atiende a migrantes y a poblaciones diversas en la zona este de Bariloche, prefiere hablar de problemas de salud antes que de enfermedades y siempre prioriza un enfoque comunitario. Autor/a: Celina Abud Fuente: IntraMed | ||
Conocida antes como “viruela del mono” | ||
Se transmite por picadura de jején | ||
Del 1 al 7 de agosto | ||
Con tecnología ARN mensajero | ||
No hay armonías musicales universales Pitágoras se equivocó En realidad no preferimos que los acordes estén perfectamente en sus proporciones matemáticas Autor/a: Marjieh, R., Harrison, P.M.C., Lee, H. et al.
| ||
De la Universidad Politécnica de Madrid Inteligencia artificial para mejorar la detección precoz de la demenciaCientíficos crearon método que utiliza el aprendizaje automático para evaluar la progresión de la enfermedad en pacientes con deterioro cognitivo. Fuente: Agencia Sinc Inteligencia artificial para mejorar la detección precoz de la demencia La enfermedad de Alzheimer es la causa más común de demencia y afecta a millones de ancianos en todo el mundo. La detección precoz es clave para mejorar la calidad de vida de los afectados y sus familias, pero identificarla en sus estadios iniciales no siempre es fácil. | ||
2024-04-14 A distancia (on demand) | ||
2024-08-29 Córdoba, Argentina | ||
2024-09-06 CABA Buenos Aires, Argentina | ||
2024-10-16 Córdoba, Argentina | ||