ROSARIO FINANZAS .
Newsletter 28.09.2022 .-
ARGENTINA ECONOMICA HOY .
rosariofinanzas.com.ar
28.09.2022 newsletter rosariofinanzas.com.ar | |
Bitcoin y Ethereum suben con fuerza y capitalización de mercado cripto toca el billón de dólares | El mercado experimenta un repentino movimiento al alza y el precio del Bitcoin recuperó los u$s20.000, tocando máximos en 10 días. Ethereum, supera un soporte clave. |
Licitarán letras y bonos por $90.000 millones y u$s150 millones | La licitación se desdobla con ofertas de instrumentos para Fondos Comunes de Inversión (Lelites) y Creadores de Mercado (Ledes y Lecer) por un monto de hasta $65.000 millones. http://rosariofinanzas.com.ar/noticias/licitaran-letras-y-bonos-por-90-000-millones-y-us150-millones |
Alerta inversor: tasa de bonos a 10 años en EEUU saltó a máximo de 12 años y medio | Los inversores se preparaban para unas tasas de interés más altas por más tiempo, luego de comentarios de funcionarios de la Reserva Federal que reafirmaron su compromiso de acabar con la inflación. |
El dólar blue rebotó y tocó su mayor valor de septiembre | Este martes la divisa estadounidense informal avanzó 4 pesos hasta los 290 pesos.Dentro de un contexto cambiario volátil, el dólar blue recobró protagonismo este martes. http://rosariofinanzas.com.ar/noticias/el-dolar-blue-reboto-y-toco-su-mayor-valor-de-septiembre |
Cómo se perfilan la última semana del dólar soja y las proyecciones para el día después de la medida | La vigencia del esquema vence el 30 de septiembre. Ese mismo día el ministerio de Economía difundirá los datos finales sobre cantidad de toneladas vendidas e ingreso de divisas. |
ARTÍCULO SÍNTESIS SEMANAL EN 5 PUNTOS 19 al 23 de Septiembre del 2022 | 1. Resumen de Operatoria de Futuros y Opciones. http://rosariofinanzas.com.ar/informes/sintesis-semanal-en-5-puntos-19-al-23-de-septiembre-del-2022 |
ARTÍCULO Dólar soja 200: misión cumplida, pero con sorpresas y precios a la baja |
Por Dante Romano. Fue una semana muy movida en lo externo. Comenzamos con cierto impulso todavía del reporte del USDA WASDE que mostró stocks a la baja la semana anterior. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario