21.06.2022 newsletter rosariofinanzas.com.ar | |
El dólar se fortalece en el mundo, toca máximos en 20 años y complica al Banco Central | Con el objetivo de bajar la inflación, la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), efectivizó el miércoles pasado la tercera suba de la tasa de interés del año. |
"Corralito" cripto: la plataforma que sacudió los mercados al suspender los retiros, advirtió que tomará tiempo normalizar sus operaciones | La criptodivisa más popular se hunde un 56% en 2022, cuando en el mercado crecen las dudas debido a las liquidación forzada de operaciones por apuestas apalancadas. |
Criptocrash: con el Bitcoin en USD 20.000, los inversores temen un “efecto dominó” de quiebras y liquidación de activos | La caída de los criptomercados coincidió con una baja de las acciones. Wall Street sufrió su mayor desplome porcentual semanal en dos años y los analistas comparan la baja con la crisis “sub prime” de 2008, donde las monedas virtuales son los activos más vulnerables. |
Estimaciones privadas calculan que el Banco Central debió emitir $300.000 millones para frenar la caída de los bonos CER | La cifra representa cerca de USD 2.500 millones al tipo de cambio oficial, equivalentes al 5% del PBI. |
Se viene otra semana “caliente” para el dólar, frente a los abultados vencimientos de deuda en pesos | Tras la fuerte caída de precios de los bonos atados a la inflación, el dólar “contado con liquidación” se disparó 15% en junio. |
ARTÍCULO Informe semanal de Bonos al 17.06.2022 | Por Julio Roque Calcagnino. http://rosariofinanzas.com.ar/informes/informe-semanal-de-bonos-al-17-06-2022 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario